供稿人: | 审核人: | 发布时间: | 2023/8/22 | 点击数: | 982 |
一、名誉理事长:
高振华 省国土资源厅党组成员、省测绘地理信息局局长、省测绘学会第九届理事会名誉理事长
二、顾问:
周世健 省科学院副院长、省科协兼职副主席、省测绘学会第七、八、九届理事会副理事长
林 珲 香港中文大学教授、国际欧亚科学院院士
熊牛儒 省测绘学会第九届理事会理事长
三、理事长
焦三梓 江西省测绘地理信息局 副局长
四、副理事长
陈晓勇 东华理工大学 副校长
顾 敏 江西省地矿测绘院 院长
甘田红 江西省测绘地理信息局 副总工程师
陈传胜 江西应用技术职业学院 副院长
袁 钢 江西省核工业地质局 调研员
廖明伟 江西省基础地理信息中心 主任
王荣辉 江西省煤田地质局测绘大队 大队长
程远明 南昌市测绘勘察研究院测绘分院 院长
五、专职秘书长
熊 勇 江西省测绘地理信息学会秘书处
六、兼职副秘书长
杨宽军 江西省测绘地理信息局国土测绘处 副处长
王乐洋 东华理工大学测绘工程学院 副院长
周太平 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 副主任
邹益申 江西省测绘地理信息局办公室 主任科员
彭春民 江西省测绘地理信息局成果处 主任科员
七、常务理事会成员
序号 | 姓名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
1 | 焦三梓 | 男 | 江西省测绘地理信息局 | 副局长/工程师 |
2 | 陈晓勇 | 男 | 东华理工大学 | 副校长/教授 |
3 | 顾 敏 | 男 | 江西省地矿测绘院 | 院长/教高 |
4 | 甘田红 | 女 | 江西省测绘地理信息局 | 总工程师 |
5 | 陈传胜 | 男 | 江西应用技术职业学院 | 副院长/教授 |
6 | 袁 钢 | 男 | 江西省核工业地质局 | 教高 |
7 | 廖明伟 | 男 | 江西省基础地理信息中心 | 主任/教高 |
8 | 王荣辉 | 男 | 江西省煤田地质局测绘大队 | 大队长/教高 |
9 | 程远明 | 男 | 南昌市测绘勘察研究院测绘分院 | 院长/高工 |
11 | 熊 勇 | 男 | 江西省测绘地理信息学会秘书处 | 工程师 |
12 | 桂 新 | 男 | 江西省基础测绘院 | 院长/高工 |
13 | 胡水平 | 男 | 江西省地理国情监测遥感院 | 院长/正高 |
14 | 赵珍珍 | 女 | 江西省测绘成果资料档案馆 | 馆长/高工 |
15 | 周太平 | 男 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 副主任/教高 |
16 | 徐洪根 | 男 | 江西省测绘应急保障服务中心 | 主任/高工 |
17 | 杨 玲 | 女 | 江西省国土资源测绘工程总院 | 副院长 |
18 | 杨宽军 | 男 | 江西省测绘地理信息局国土测绘处 | 副处长/高工 |
19 | 刘茂春 | 男 | 江西省国土资源厅地籍处 | 处长 |
20 | 刘 翔 | 男 | 江西省国土资源勘测规划院 | 院长 |
21 | 胡云清 | 男 | 江西省土地调查办公室 | 副主任/高工 |
22 | 赵海云 | 男 | 江西师范大学城建学院 | 教授 |
23 | 方朝阳 | 男 | 江西师范大学地理与环境学院 | 教授 |
24 | 刘成林 | 男 | 南昌大学 | 副主任/教授 |
25 | 刘晓生 | 男 | 江西理工大学 | 教授 |
26 | 何习平 | 男 | 南昌工程学院 | 教授 |
27 | 鲁铁定 | 男 | 东华理工大学测绘工程学院 | 副院长/教授 |
28 | 万先斌 | 男 | 江西省水利规划设计院 | 院长/高工 |
29 | 方向明 | 男 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 副总经理/高工 |
30 | 漆大军 | 男 | 江西省赣西地质调查大队 | 书记/工程师 |
31 | 程铁洪 | 男 | 江西省电力设计院 | 院长/高工 |
32 | 冷长才 | 男 | 江西南方测绘院 | 院长/高工 |
33 | 王承瑞 | 男 | 江西省煤田地质勘察研究院 | 院长/教高 |
34 | 王 平 | 男 | 江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 | 院长/工程师 |
35 | 万义有 | 男 | 江西省有色地质测绘院 | 副院长/高工 |
36 | 徐建平 | 男 | 江西省地矿局赣东北大队 | 副队长/高工 |
37 | 李德彪 | 男 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司测绘中心 | 经理/高工 |
38 | 张 军 | 男 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | 院长/高工 |
39 | 朱伟忠 | 男 | 江西省地球物理勘察技术院 | 副院长/高工 |
40 | 谢 程 | 男 | 江西天久测绘院 | 院长 |
41 | 杨 华 | 男 | 九江地质工程勘察院 | 院长/高工 |
42 | 罗石坚 | 男 | 江西核工业测绘院 | 院长/高工 |
43 | 张 宏 | 男 | 江西核工业赣州工程勘察院 | 院长/高工 |
44 | 何复亮 | 男 | 江西省中核测绘院 | 院长/高工 |
45 | 吴继华 | 男 | 江西省勘察设计院 | 院长/高工 |
46 | 龚 宏 | 男 | 江西世恒信息产业有限公司 | 总经理 |
47 | 谢衍忆 | 男 | 赣州市城乡规划设计研究院 | 教高 |
48 | 樊哲文 | 男 | 江西省遥感中心 | 高工 |
49 | 肖士蓬 | 男 | 江西省国土资源测绘工程总院 | 院长/工程师 |
50 | 许冬来 | 男 | 南方测绘仪器公司南昌分公司 | 总经理 |
51 | 吴 勇 | 男 | 江西科电测绘仪器公司 | 经理/高工 |
52 | 喻仁健 | 男 | 抚州市测绘地理信息学会 | 副局长/理事长 |
53 | 周爱珍 | 女 | 宜春市土地测绘学会 | 理事长 |
54 | 王小广 | 男 | 江西现代职业技术学院 | 教授 |
55 | 李仉红 | 女 | 南昌市城乡规划局 | 理事长 |
56 | 曾圣 | 男 | 省煤田地质局普查综合大队 | 大队长 |
八、理事会成员
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 |
1 | 焦三梓 | 江西省测绘地理信息局 |
2 | 陈晓勇 | 东华理工大学 |
3 | 顾 敏 | 江西省地矿测绘院 |
4 | 甘田红 | 江西省测绘地理信息局 |
5 | 陈传胜 | 江西应用技术职业学院 |
6 | 袁 钢 | 江西省核工业地质局 |
7 | 廖明伟 | 江西省基础地理信息中心 |
8 | 王荣辉 | 江西省煤田地质局测绘大队 |
9 | 程远明 | 南昌市测绘勘察研究院测绘分院 |
11 | 熊 勇 | 江西省测绘地理信息学会秘书处 |
12 | 桂 新 | 江西省基础测绘院 |
13 | 胡水平 | 江西省地理国情监测遥感院 |
14 | 赵珍珍 | 江西省测绘成果资料档案馆 |
15 | 周太平 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 |
16 | 徐洪根 | 江西省测绘应急保障服务中心 |
17 | 杨 玲 | 江西省国土资源测绘工程总院 |
18 | 杨宽军 | 江西省测绘地理信息局国土测绘处 |
19 | 刘茂春 | 江西省国土资源厅地籍处 |
20 | 刘 翔 | 江西省国土资源勘测规划院 |
21 | 胡云清 | 江西省土地调查办公室 |
22 | 赵海云 | 江西师范大学城建学院 |
23 | 方朝阳 | 江西师范大学地理与环境学院 |
24 | 刘成林 | 南昌大学 |
25 | 刘晓生 | 江西理工大学 |
26 | 何习平 | 南昌工程学院 |
27 | 鲁铁定 | 东华理工大学测绘工程学院 |
28 | 万先斌 | 江西省水利规划设计院 |
29 | 方向明 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 |
30 | 漆大军 | 江西省赣西地质调查大队 |
31 | 程铁洪 | 江西省电力设计院 |
32 | 冷长才 | 江西南方测绘院 |
33 | 王承瑞 | 江西省煤田地质勘察研究院 |
34 | 王 平 | 江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 |
35 | 万义有 | 江西省有色地质测绘院 |
36 | 徐建平 | 江西省地矿局赣东北大队 |
37 | 李德彪 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司测绘中心 |
38 | 张 军 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 |
39 | 朱伟忠 | 江西省地球物理勘察技术院 |
40 | 谢 程 | 江西天久测绘院 |
41 | 杨 华 | 九江地质工程勘察院 |
42 | 罗石坚 | 江西核工业测绘院 |
43 | 张 宏 | 江西核工业赣州工程勘察院 |
44 | 黄 玓 | 江西省中核测绘院 |
45 | 吴继华 | 江西省勘察设计研究院 |
46 | 龚 宏 | 江西世恒信息产业有限公司 |
47 | 谢衍忆 | 赣州市城乡规划设计研究院 |
48 | 樊哲文 | 江西省遥感中心 |
49 | 肖士蓬 | 江西省国土资源测绘工程总院 |
50 | 许冬来 | 南方测绘仪器公司南昌分公司 |
51 | 吴 勇 | 江西科电测绘仪器公司 |
52 | 喻仁健 | 抚州市测绘地理信息学会 |
53 | 周爱珍 | 宜春市土地测绘学会 |
54 | 李怡静 | 南昌大学 |
55 | 王乐洋 | 东华理工大学 |
56 | 邹自力 | 东华理工大学长江学院 |
57 | 李大军 | 东华理工大学职业技术学院 |
58 | 李长春 | 华东交通大学 |
59 | 李沛鸿 | 江西理工大学 |
60 | 欧阳平 | 南昌工程学院 |
61 | 帅美新 | 南昌航空大学 |
62 | 彭志良 | 江西应用技术职业学院 |
63 | 黄炳龄 | 江西建筑职业技术学院 |
64 | 陈洪志 | 江西应用工程职业学院 |
65 | 王小广 | 江西现代职业技术学院 |
66 | 王湘株 | 江西省煤田地质局测绘大队 |
67 | 熊明清 | 江西省电力设计院 |
68 | 刘海峰 | 江西省地理国情监测遥感院 |
69 | 陈 镇 | 江西南方测绘院 |
70 | 刘树良 | 江西省地矿测绘院 |
71 | 周航宇 | 江西省水利规划设计院 |
72 | 朱雪辉 | 江西省基础测绘院 |
73 | 吴国荣 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 |
74 | 江 振 | 江西省国土资源勘测规划院 |
75 | 涂梨平 | 江西核工业测绘院 |
76 | 廖 明 | 江西省基础地理信息中心 |
77 | 边正宁 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 |
78 | 黄小华 | 江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 |
79 | 欧立业 | 江西省测绘应急保障服务中心 |
80 | 黄 玓 | 江西省中核测绘院 |
81 | 江正胜 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司 |
82 | 田亚洲 | 九江地质工程勘察院 |
83 | 陈宜东 | 江西有色地质测绘院 |
84 | 周 伟 | 江西省地球物理勘察技术院 |
85 | 刘德福 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 |
86 | 王小明 | 江西天久测绘院 |
87 | 张祖敏 | 核工业赣州工程勘察院 |
88 | 黄海龙 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 |
89 | 刘 杨 | 江西省勘察设计研究院 |
90 | 涂 勇 | 南昌市土地测绘工程公司 |
91 | 甘志强 | 江西省地源评估咨询有限责任公司 |
92 | 陈 弢 | 江西省地质工程总公司 |
93 | 陈 斌 | 江西省地产总公司 |
94 | 魏靖宇 | 南昌昌大测绘科技有限公司 |
95 | 彭木根 | 江西省路港工程有限公司 |
96 | 史亚平 | 江西省煤矿设计院 |
97 | 李明 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
98 | 阮月远 | 江西省土地开发整理中心 |
99 | 谢谋慧 | 江西省合众勘测规划有限公司 |
100 | 傅保清 | 九江市城市规划市政设计院 |
101 | 胡 海 | 赣北地质工程勘察院 |
102 | 聂文明 | 核工业华东二六七工程勘察院 |
103 | 张镇冬 | 景德镇市国土资源测绘勘察设计院 |
104 | 万 忠 | 景德镇市勘察测绘院 |
105 | 吴兵生 | 江西省煤田地质局二二六地质队 |
106 | 谢梅生 | 萍乡市国土资源勘测设计院 |
107 | 曾垂银 | 江西省地质矿产勘查开发局九0一地质大队 |
108 | 刘高勇 | 萍乡市勘察测绘院 |
109 | 吴琼彬 | 江西省煤田地质局二二四地质队 |
110 | 周晓华 | 江西核工业二六八测绘院 |
111 | 钟志平 | 中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队 |
112 | 陈 文 | 江西四冶测绘工程有限责任公司 |
113 | 古金明 | 核工业华东二六三工程勘察院 |
114 | 赵福先 | 吉安市城市勘察测绘院 |
115 | 卢 靖 | 江西省煤田地质局二二七地质队 |
116 | 曹志淦 | 江西赣源实业有限责任公司 |
117 | 欧立春 | 赣州市土地勘测规划院 |
118 | 邹绍良 | 赣州赣南测绘院 |
119 | 刘海清 | 赣州市城乡规划设计研究院 |
120 | 孙国发 | 江西省地质调查研究院 |
121 | 杨玉光 | 上饶市水利电力勘测设计院 |
122 | 刁品健 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
123 | 熊 武 | 江西省建筑设计研究总院勘察分院 |
1, 24 | 雷金亮 | 新余市国土资源局土地测绘队 |
125 | 罗献栋 | 吉安市国土资源局勘查规划院 |
126 | 彭爱珍 | 新余市规划设计院 |
127 | 张云胜 | 宜春市城乡规划建设局测绘院 |
128 | 罗 泳 | 南昌县土地测量队 |
129 | 李长根 | 新建县城乡规划设计院 |
130 | 闵志鹏 | 江西新钢设计院 |
131 | 罗发明 | 江西省铜业集团公司德同分公司 |
132 | 吴文宇 | 抚州市规划局 |
133 | 黄 雄 | 江西中海达测绘仪器有限公司 |
134 | 文仕伟 | 武汉天宝耐特科技有限公司南昌办事处 |
135 | 赵元俊 | 南昌华达测绘仪器有限公司 |
136 | 汪 洋 | 上海华测导航技术有限公司江西办事处 |
137 | 谢志明 | 瑞金市土地勘测设计队 |
138 | 吕 坚 | 江西省地震局 |
139 | 陈金林 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 |
140 | 史亚平 | 江西省煤矿设计院 |
141 | 张建华 | 上饶市勘察测绘队 |
142 | 罗文辉 | 江西省测绘地理信息局国土处 |
143 | 李 瑛 | 江西省测绘地理信息局成果处 |
144 | 肖蔚萍 | 江西省测绘地理信息局人事处 |
145 | 黎汝红 | 江西省测绘地理信息局后勤服务中心 |
146 | 刘 俊 | 江西省测绘地理信息产业园办公室 |
147 | 邢应太 | 江西省测绘培训中心 |
148 | 雷 雨 | 江西省测绘地理信息设施技术保障中心 |
149 | 孙 杭 | 江西省测绘地理信息学会秘书处 |
150 | 邹益生 | 江西省测绘地理信息局办公室 |
151 | 彭春民 | 江西省测绘地理信息局成果处 |
152 | 陈挺伟 | 江西小蓝地理信息科技产业园有限公司 |
153 | 刘恒红 | 江西恒信工程检测集团有限公司 |
154 | 曾圣 | 江西省煤田地质局普查综合大队 |
155 | 李仉红 | 南昌市城乡规划局 |
156 | 刘润华 | 南昌市国土资源局 |
157 | 罗新标 | 九江市国土资源局 |
158 | 邵景荣 | 景德镇市国土资源局 |
159 | 叶方胜 | 萍乡市国土资源局 |
160 | 龚晓陆 | 新余市国土资源局 |
161 | 鲁决海 | 鹰潭市国土资源局 |
162 | 刘 慧 | 赣州市国土资源局 |
163 | 刘宇平 | 上饶市国土资源局 |
164 | 吴湘生 | 吉安市国土资源局 |
![]() |
江西省测绘地理信息学会主办 技术支持:世恒信息 建议使用最佳分辨率1366*768进行浏览 联系电话:0791-86717980 Email:2009cehui@163.com 赣ICP备15003299号 |